* KHL | 1팀 | 우파 | 2팀 | 카잔 | 경기수 | 17 | 경기수 | 16 | | |
전체전적(득점) | 전체전적(실점) | 전체전적(합산) | | |||||||
피리어드 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | |
1팀 | 0.29 | 0.12 | 0.35 | 0.06 | 0.29 | 0.24 | 0.35 | 0.41 | 0.59 | 1.35 |
2팀 | 0.63 | 0.31 | 0.38 | 0.06 | 0.25 | 0.31 | 0.69 | 0.56 | 0.69 | 1.94 |
합계 | 0.92 | 0.43 | 0.73 | 0.12 | 0.54 | 0.55 | 1.04 | 0.97 | 1.28 | 3.29 |
살라바트우파 VS 바르스카잔
풀피리어드
최종분석 4.5언더