* KHL | 1팀 | 마그니토고르 | 2팀 | SKA | 경기수 | 32 | 경기수 | 21 | | |
전체전적(득점) | 전체전적(실점) | 전체전적(합산) | | |||||||
피리어드 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | |
1팀 | 0.78 | 0.31 | 0.59 | 0.16 | 0.31 | 0.41 | 0.94 | 0.63 | 1.00 | 2.56 |
2팀 | 0.81 | 0.62 | 0.90 | 0.14 | 0.33 | 0.67 | 0.95 | 0.95 | 1.57 | 3.48 |
합계 | 1.59 | 0.93 | 1.50 | 0.30 | 0.65 | 1.07 | 1.89 | 1.58 | 2.57 | 6.04 |
마그니토고르 VS 상트페테르부르크
풀피리어드
최종분석 5오버